Es verdadero que se crearon 37 nuevas áreas protegidas durante el gobierno de Gabriel Boric
Verdadero
¿Qué pasó? Se crearon 37 nuevas áreas protegidas en el transcurso del gobierno de Gabriel Boric.
¿Cómo lo calificas? Verdadero.
¿Cómo lo sabemos? Consultamos al Ministerio de Medio Ambiente y corroboramos en el Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad.
En la última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric afirmó que durante su gobierno se crearon 37 nuevas áreas protegidas. Estas, según la definición del Ministerio de Medio Ambiente, “corresponden a un espacio geográfico específico y delimitado, reconocido por el Estado mediante un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar, en el presente y a largo plazo, la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio”.
El mandatario señaló que “estos años hemos creado 37 nuevas, como el Valle de Cochamó, el Mar de Pisagua, el Desierto Florido de Atacama y el Parque Glaciares en el cajón del Maipo que incluye el volcán Tupungato”.
Tras analizar los datos en SIMBIO (Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad) y contactarnos con el Ministerio de Medio Ambiente, confirmamos que lo dicho por Gabriel Boric es verdadero.
En la cuenta pública del año 2024, el mandatario ya se había referido a la creación de nuevas áreas protegidas en su mandato. En Mala Espina verificamos esa información y la calificamos como verdadera, ya que en ese entonces eran 33 las áreas protegidas.
Puedes revisar la lista a continuación:
Nombre área protegida | Fecha de publicación Diario Oficial |
Arcos de Calán | 30-03-2022 |
Río Cochiguaz | 30-03-2022 |
Humedal de Cutipay | 21-04-2022 |
Humedal Desembocadura Del Río Itata | 21-04-2022 |
Humedales del Río Maullín | 21-04-2022 |
Meullín Puye | 21-04-2022 |
Playa Tunquén Quebrada Seca | 21-04-2022 |
Desembocadura del Río Limarí | 22-04-2022 |
Humedal Arauco Desembocadura Río Carampangue | 13-05-2022 |
Desembocadura Río Copiapó | 16-05-2022 |
Llancahue | 16-05-2022 |
Tictoc – Golfo Corcovado | 07-07-2022 |
Humedal Bahía de Curaco de Vélez | 26-07-2022 |
Humedal Bahía de Quinchao | 26-07-2022 |
Humedal Costero de Putemún | 26-07-2022 |
Lagos Huillinco y Cucao | 02-08-2022 |
Humedal Costero y Laguna Quilo | 16-08-2022 |
Itata – Gualaguala | 16-08-2022 |
Salar del Huasco | 01-03-2023 |
La Puntilla-Playa Chinchorro | 24-05-2023 |
Oasis de Niebla Punta Gruesa | 02-06-2023 |
Desierto Florido | 12-06-2023 |
Glaciares de Santiago | 16-08-2023 |
Cerro de la Cruz | 30-11-2023 |
Cruz de Piedra | 30-11-2023 |
Archipiélago de Humboldt | 30-11-2023 |
Río Sasso | 01-12-2023 |
Humedal Desembocadura Río Biobío | 18-12-2023 |
Valle de Cochamó | 29-01-2024 |
Cruz Grande | 29-01-2024 |
Playa sur de Tunquén | 16-02-2024 |
Dunas de La Chépica – Gota de Leche | 20-02-2024 |
Mar de Pisagua | 11-03-2024 |
Nos comunicamos con el Ministerio de Medio Ambiente y confirmamos que las últimas cuatro áreas protegida son:
Nombre área protegida | Fecha de publicación Diario Oficial |
Desembocadura Río Loa | 09-08-2024 |
Quebrada Ojo de Opache | 10-10-2024 |
Humedal Tubul Raqui | 29-08-2024 |
Tres Cruces | 11-12-2024 |
Por lo tanto, y luego de consultar con fuentes oficiales y verificar la información, calificamos los dichos como verdaderos.
Y recuerda:
Si recibes alguna desinformación o algo que te parezca falso, envíalo a nuestra línea de WhatsApp +56 9 7447 3146 para que la verifiquemos.
Puedes seguir a Mala Espina en Twitter e Instagram o suscribirte a nuestro newsletter semanal.
Además, puedes revisar todos los contenidos que hemos publicado sobre la Cuenta Pública 2025 en el siguiente enlace.